| Team | Speelronde 5 | Speelronde 6 | Speelronde 7 | Speelronde 8 | Speelronde 9 | Speelronde 10 | Speelronde 11 | Speelronde 12 | Speelronde 13 | Speelronde 14 | Speelronde 15 | Speelronde 16 | Speelronde 17 | Speelronde 18 | Speelronde 19 | Speelronde 20 | Speelronde 21 | Speelronde 22 | Speelronde 23 | Speelronde 24 | Speelronde 25 | Speelronde 26 | Speelronde 27 | Speelronde 28 | Speelronde 29 | Speelronde 30 | Speelronde 31 | Speelronde 32 | Speelronde 33 | Speelronde 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AJA | PEC (t) | PSV (u) | NAC (t) | SPA (u) | AZA (t) | TWE (u) | HEE (t) | UTR (u) | EXC (t) | GRO (t) | FOR (u) | FEY (t) | NEC (u) | TEL (u) | GAE (t) | VOL (t) | EXC (u) | AZA (u) | FOR (t) | NEC (t) | PEC (u) | GRO (u) | SPA (t) | FEY (u) | TWE (t) | HER (u) | NAC (u) | PSV (t) | UTR (t) | HEE (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | AZA | HER (u) | FEY (t) | NEC (u) | TEL (t) | AJA (u) | UTR (t) | SPA (u) | PSV (t) | HEE (u) | TWE (u) | GAE (t) | EXC (t) | FOR (u) | VOL (t) | PEC (u) | TEL (u) | NEC (t) | AJA (t) | EXC (u) | SPA (t) | UTR (u) | PSV (u) | HER (t) | GRO (u) | FOR (t) | HEE (t) | GAE (u) | TWE (t) | FEY (u) | NAC (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | EXC | SPA (t) | VOL (u) | PSV (t) | HEE (u) | FOR (t) | GAE (u) | TEL (u) | HER (t) | AJA (u) | NAC (t) | GRO (t) | AZA (u) | PEC (t) | PSV (u) | TEL (t) | TWE (u) | AJA (t) | NAC (u) | AZA (t) | FOR (u) | GAE (t) | HEE (t) | FEY (u) | HER (u) | NEC (t) | PEC (u) | UTR (t) | GRO (u) | VOL (t) | SPA (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | GRO | UTR (u) | TEL (t) | FEY (t) | NAC (u) | SPA (t) | FOR (u) | TWE (t) | NEC (u) | PEC (t) | AJA (u) | EXC (u) | VOL (t) | GAE (u) | NAC (t) | HEE (u) | FOR (t) | SPA (u) | PSV (t) | UTR (t) | TWE (u) | VOL (u) | AJA (t) | PEC (u) | AZA (t) | TEL (u) | GAE (t) | FEY (u) | EXC (t) | NEC (t) | HER (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | TWE | NAC (t) | SPA (u) | FOR (t) | HER (t) | NEC (u) | AJA (t) | GRO (u) | TEL (t) | VOL (u) | AZA (t) | UTR (u) | GAE (t) | FEY (u) | PEC (t) | HER (u) | EXC (t) | NAC (u) | HEE (t) | TEL (u) | GRO (t) | FEY (t) | GAE (u) | UTR (t) | FOR (u) | AJA (u) | VOL (t) | NEC (t) | AZA (u) | SPA (t) | PSV (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | UTR | GRO (t) | FOR (u) | HEE (t) | FEY (u) | VOL (t) | AZA (u) | NEC (t) | AJA (t) | TEL (u) | GAE (u) | TWE (t) | NAC (u) | PSV (t) | NEC (u) | VOL (u) | SPA (t) | HEE (u) | FEY (t) | GRO (u) | PEC (t) | AZA (t) | HER (u) | TWE (u) | GAE (t) | PSV (u) | TEL (t) | EXC (u) | NAC (t) | AJA (u) | FOR (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | VOL | GAE (u) | EXC (t) | PEC (t) | FOR (u) | UTR (u) | HER (t) | FEY (u) | NAC (t) | TWE (t) | PSV (u) | NEC (t) | GRO (u) | SPA (t) | AZA (u) | UTR (t) | AJA (u) | GAE (t) | PEC (u) | PSV (t) | NAC (u) | GRO (t) | NEC (u) | FOR (t) | SPA (u) | FEY (t) | TWE (u) | HER (u) | HEE (t) | EXC (u) | TEL (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | FEY | HEE (t) | AZA (u) | GRO (u) | UTR (t) | HER (u) | PSV (t) | VOL (t) | GAE (u) | NEC (t) | TEL (u) | PEC (t) | AJA (u) | TWE (t) | HEE (u) | SPA (t) | HER (t) | PSV (u) | UTR (u) | GAE (t) | TEL (t) | TWE (u) | NAC (u) | EXC (t) | AJA (t) | VOL (u) | NEC (u) | GRO (t) | FOR (u) | AZA (t) | PEC (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | FOR | TEL (u) | UTR (t) | TWE (u) | VOL (t) | EXC (u) | GRO (t) | PSV (u) | HEE (t) | SPA (u) | HER (t) | AJA (t) | PEC (u) | AZA (t) | GAE (u) | PSV (t) | GRO (u) | HER (u) | SPA (t) | AJA (u) | EXC (t) | NEC (u) | TEL (t) | VOL (u) | TWE (t) | AZA (u) | NAC (t) | HEE (u) | FEY (t) | PEC (t) | UTR (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | GAE | VOL (t) | PEC (u) | TEL (u) | NEC (t) | PSV (u) | EXC (t) | NAC (u) | FEY (t) | HER (u) | UTR (t) | AZA (u) | TWE (u) | GRO (t) | FOR (t) | AJA (u) | HEE (t) | VOL (u) | TEL (t) | FEY (u) | HER (t) | EXC (u) | TWE (t) | NAC (t) | UTR (u) | PEC (t) | GRO (u) | AZA (t) | SPA (u) | PSV (t) | NEC (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | HER | AZA (t) | NAC (u) | SPA (t) | TWE (u) | FEY (t) | VOL (u) | PEC (t) | EXC (u) | GAE (t) | FOR (u) | TEL (t) | PSV (u) | HEE (t) | SPA (u) | TWE (t) | FEY (u) | FOR (t) | NEC (u) | NAC (t) | GAE (u) | PSV (t) | UTR (t) | AZA (u) | EXC (t) | HEE (u) | AJA (t) | VOL (t) | PEC (u) | TEL (u) | GRO (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | NEC | PSV (t) | HEE (u) | AZA (t) | GAE (u) | TWE (t) | PEC (u) | UTR (u) | GRO (t) | FEY (u) | SPA (t) | VOL (u) | TEL (u) | AJA (t) | UTR (t) | NAC (u) | PEC (t) | AZA (u) | HER (t) | SPA (u) | AJA (u) | FOR (t) | VOL (t) | PSV (u) | HEE (t) | EXC (u) | FEY (t) | TWE (u) | TEL (t) | GRO (u) | GAE (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | NAC | TWE (u) | HER (t) | AJA (u) | GRO (t) | PEC (t) | HEE (u) | GAE (t) | VOL (u) | PSV (t) | EXC (u) | SPA (u) | UTR (t) | TEL (t) | GRO (u) | NEC (t) | PSV (u) | TWE (t) | EXC (t) | HER (u) | VOL (t) | TEL (u) | FEY (t) | GAE (u) | PEC (u) | SPA (t) | FOR (u) | AJA (t) | UTR (u) | HEE (t) | AZA (u) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | PEC | AJA (u) | GAE (t) | VOL (u) | PSV (t) | NAC (u) | NEC (t) | HER (u) | SPA (t) | GRO (u) | HEE (t) | FEY (u) | FOR (t) | EXC (u) | TWE (u) | AZA (t) | NEC (u) | TEL (t) | VOL (t) | HEE (u) | UTR (u) | AJA (t) | SPA (u) | GRO (t) | NAC (t) | GAE (u) | EXC (t) | PSV (u) | HER (t) | FOR (u) | FEY (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | PSV | NEC (u) | AJA (t) | EXC (u) | PEC (u) | GAE (t) | FEY (u) | FOR (t) | AZA (u) | NAC (u) | VOL (t) | HEE (u) | HER (t) | UTR (u) | EXC (t) | FOR (u) | NAC (t) | FEY (t) | GRO (u) | VOL (u) | HEE (t) | HER (u) | AZA (t) | NEC (t) | TEL (u) | UTR (t) | SPA (u) | PEC (t) | AJA (u) | GAE (u) | TWE (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | HEE | FEY (u) | NEC (t) | UTR (u) | EXC (t) | TEL (u) | NAC (t) | AJA (u) | FOR (u) | AZA (t) | PEC (u) | PSV (t) | SPA (u) | HER (u) | FEY (t) | GRO (t) | GAE (u) | UTR (t) | TWE (u) | PEC (t) | PSV (u) | SPA (t) | EXC (u) | TEL (t) | NEC (u) | HER (t) | AZA (u) | FOR (t) | VOL (u) | NAC (u) | AJA (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | SPA | EXC (u) | TWE (t) | HER (u) | AJA (t) | GRO (u) | TEL (t) | AZA (t) | PEC (u) | FOR (t) | NEC (u) | NAC (t) | HEE (t) | VOL (u) | HER (t) | FEY (u) | UTR (u) | GRO (t) | FOR (u) | NEC (t) | AZA (u) | HEE (u) | PEC (t) | AJA (u) | VOL (t) | NAC (u) | PSV (t) | TEL (u) | GAE (t) | TWE (u) | EXC (t) | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | TEL | FOR (t) | GRO (u) | GAE (t) | AZA (u) | HEE (t) | SPA (u) | EXC (t) | TWE (u) | UTR (t) | FEY (t) | HER (u) | NEC (t) | NAC (u) | AJA (t) | EXC (u) | AZA (t) | PEC (u) | GAE (u) | TWE (t) | FEY (u) | NAC (t) | FOR (u) | HEE (u) | PSV (t) | GRO (t) | UTR (u) | SPA (t) | NEC (u) | HER (t) | VOL (u) | 
De FDR (Fixture Difficulty Rating) bepaalt de moeilijkheidsgraad van de tegenstander in een speelronde. De FDR is bedoeld om fantasy-managers te helpen bij het plannen van hun transfers en teamselectiestrategie.
#Scorito Topcoach, ESPN Fantasy, Sorare, Coach van het Jaar, Kijk op Voetbal